日期:2018-10-10 点击数:508
变化一:仅一次受理
网络受理:10月8日-11月30日17时
①注册申报系统“外经贸发展专项资金网络管理系统”
(http://www.smeimdf.org.cn)。
②登录深圳市经济贸易和信息化委员会财政专项资金申报系统
(http://zj.szjmxxw.gov.cn/sfwweb/ )在线填报。
③登录①中的外经贸发展专项资金网络管理系统在线填报。
提交材料:10月8日-12月7日17时
至福田区市民中心行政服务大厅西厅综合窗口。
年度资助上限不超过50万元。
以外币支付相关费用的,按照中国人民银行公布的2018年6月30日人民币汇率中间价为依据,折算为人民币计算及资助。
1.在深圳市行政区域内依法注册的独立法人企业。
2.已依法取得进出口经营资格或已办理对外贸易经营者备案登记且已实际开展进出口业务,2017年度海关统计进出口额在6500万(含)美元以下,不包括0美元进出口额。
3.近五年(2013年—2017年)无严重违法违规行为,未拖欠应缴还的财政性资金。
4.项目应于2018年1月1日至6月30日期间完成项目,并已(由申报项目的企业银行账户支付)完成相关费用,且取得相关单据和银行出具的支付凭证。变化二:本次仅受理2018年上半年项目
5.申报项目企业主体须与相关费用单据、支付凭证和合同协议等申请材料信息相一致。
6.变化三:项目支付发生总额(展位+管理体系+境外商标+境外专利+出口信用保险海外资信)不低于5万元人民币。
***境外展览会项目***
即展位费,包括场地和基本搭建(基本展台、桌椅、照明、开口)。其中新兴市场国别(地区)按照70%给予支持,传统市场国别(地区)按照50%给予支持。变化四:参加的展览会需列入《鼓励参加境外展览会目录(2018年版)》(见文末)。项目完成时间以展会结束时间为准。
新兴市场国别(地区):东南亚、中亚、东欧、拉丁美洲、中东、非洲
传统市场国别(地区):(除东南亚及中亚的)亚洲其他地区、欧洲、北美
具体国别(地区)可点击文章左下角阅读原文下载附件查看
***管理体系认证项目***
即质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证费,(包括官方收费、代理费和年审费),按照50%给予支持。
认证证书须由中国认证认可监督管理委员会和市场监督管理部门审核、注册的分支机构并被授权的机构(限直接授权)颁发。项目完成时间以证书落款时间为准。
***境外商标注册项目***
官方收费、代理费和年审费,按照50%给予支持。
项目完成时间以注册文件落款时间或商标事务所通知领取注册文件时间为准。
***境外专利申请项目***
发明专利、实用新型专利和外观设计专利,为企业通过巴黎公约或专利合作条约(PCT)途径提出并以国家知识产权局为受理局的专利申请期间发生的官方收费和代理费,按照50%给予支持。
项目完成时间以国家知识产权局发出的受理申请通知书或者国际检索通知书的时间为准。
变化五:增加“出口信用保险海外资信服务项目”资助
***出口信用保险海外资信服务项目***
企业向中国出口信用保险公司深圳分公司购买的海外资信服务,包括海外企业标准资信报告、海外目标国家指定产品进口采购分析报告、海外采购商/供货商名录报告、重点行业研究报告、重点国别风险分析报告,对支付的资信费给予50%支持。
项目完成时间以发票开具时间为准。
附:鼓励参加境外展览会目录(2018年版)
上半年共145个展会可获资助,下半年展会目录(共238个)请点击阅读原文查看
序号 | 展览会名称(中文) | 举办地 | 举办日期 |
1 | 美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子产品展览会 | 美国拉斯维加斯 | 1月 |
2 | 香港时装节2018秋冬系列暨“东莞品牌”展览会 | 中国香港 | 1月 |
3 | 德国法兰克福国际圣诞礼品展览会 | 德国法兰克福 | 1月 |
4 | 美国拉斯维加斯国际电子展览会 | 美国拉斯维加斯 | 1月 |
5 | 美国纽约NRF展 | 美国纽约 | 1月 |
6 | 印度文具用品、礼品赠品及家居餐厨用品展览会 | 印度孟买 | 1月 |
7 | 意大利加答国际鞋类展览会 | 意大利加答 | 1月 |
8 | 德国法兰克福国际国际文具及办公用品展览会 | 德国法兰克福 | 1月 |
9 | 德国纽伦堡春季国际玩具博览会 | 德国纽伦堡 | 1月 |
10 | 德国法兰克福国际家用纺织品博览会 | 德国法兰克福 | 1月 |
11 | 哥伦比亚纺织国际服装及面辅料展览会 | 哥伦比亚麦德林 | 1月 |
12 | 美国热带植物展览会 | 美国佛罗里达州 | 1月 |
13 | 2018年世界移动通信大会 | 西班牙巴塞罗那 | 2月 |
14 | 意大利米兰国际光学、验光设备及眼镜展览会 | 意大利米兰 | 2月 |
15 | 2018年美国国际线路板及电子组装技术展览会 | 美国圣地亚哥 | 2月 |
16 | 中国陶瓷厨卫(土耳其)品牌展 | 土耳其伊斯坦布尔 | 2月 |
17 | 美国拉斯维加斯国际鞋类(夏季)展览会 | 美国拉斯维加斯 | 2月 |
18 | 英国伦敦-亚洲博览会 | 英国伦敦 | 2月 |
19 | 德国慕尼黑国际面料展览会 | 德国慕尼黑 | 2月 |
20 | 美国拉斯维加斯(春季)国际服装及面料博览会 | 美国拉斯维加斯 | 2月 |
21 | 德国零售展 | 德国杜塞尔多夫 | 2月 |
22 | 伦敦家居用品和礼品贸易展 | 英国伦敦 | 2月 |
23 | 俄罗斯国际家用电器及家庭用品博览会 | 俄罗斯莫斯科 | 2月 |
24 | 德国法兰克福春季国际消费品展览会 | 德国法兰克福 | 2月 |
25 | 西班牙世界移动通信大会 | 西班牙巴塞罗那 | 2月 |
26 | 土耳其伊斯坦布尔国际陶瓷及卫浴展览会 | 土耳其伊斯坦布尔 | 2月 |
27 | 第一视觉面料展(春夏季) | 法国巴黎 | 2月 |
28 | 意大利米兰国际光学、验光设备及眼镜展览会 | 意大利米兰 | 2月 |
29 | 美国国际线路板及电子组装技术展览会 | 美国圣地亚哥 | 2月 |
30 | 中国陶瓷厨卫(土耳其)品牌展 | 土耳其 | 2月 |
31 | 2018年英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展 | 英国伦敦 | 3月 |
32 | 瑞士巴塞尔钟表珠宝展 | 瑞士巴塞尔 | 3月 |
33 | 中国(尼泊尔)商品展览会 | 尼泊尔加德满都 | 3月 |
34 | 阿联酋迪拜国际纸制品、办公用品展览会 | 阿联酋迪拜 | 3月 |
35 | 俄罗斯莫斯科国际文具及办公设备展 | 俄罗斯莫斯科 | 3月 |
36 | 土耳其春季国际家庭用品、礼品及家用电器展览会 | 土耳其伊斯坦布尔 | 3月 |
37 | 巴拿马国际贸易博览会 | 巴拿马巴拿马城 | 3月 |
38 | 德国科隆国际五金博览会 | 德国科隆 | 3月 |
39 | 马来西亚吉隆坡国际家具展览会 | 马来西亚吉隆波 | 3月 |
40 | 英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展 | 英国伦敦 | 3月 |
41 | 美国芝加哥国际家庭用品博览会 | 美国芝加哥 | 3月 |
42 | 美国拉斯维加斯国际消费品及礼品博览会 | 美国拉斯维加斯 | 3月 |
43 | 美国春季国际大宗商品采购展 | 美国拉斯维加斯 | 3月 |
44 | 美国波士顿国际水产展览会 | 美国波士顿 | 3月 |
45 | 亚洲国际贸易(巴基斯坦)工业博览会 | 巴基斯坦卡拉奇 | 3月 |
46 | 美国专业壁炉、庭院及烧烤设备展览会 | 美国亚特兰大 | 3月 |
47 | 澳门国际环保合作发展论坛及展览会 | 中国澳门 | 3月 |
48 | 香港国际珠宝展览会 | 中国香港 | 3月 |
49 | 瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会 | 瑞士巴塞尔 | 3月 |
50 | 波兰华沙国际照明设备展览会 | 波兰华沙 | 3月 |
51 | 法兰克福国际灯光照明、电光源和建筑电气技术设备博览会 | 德国法兰克福 | 3月 |
52 | 中国—东盟(柬埔寨)商品贸易展览会 | 柬埔寨金边 | 3月 |
53 | 瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会 | 瑞士巴塞尔 | 3月 |
54 | 中东迪拜国际家具和室内装饰博览会 | 阿联酋迪拜 | 3月 |
55 | 中国(尼泊尔)商品展览会 | 尼泊尔 | 3月 |
56 | 2018台北国际安全博览会 | 中国台北 | 4月 |
57 | 2018年美国西部国际安防展 | 美国拉斯维加斯 | 4月 |
58 | 2018年俄罗斯国际通信展 | 俄罗斯莫斯科 | 4月 |
59 | 2018年德国汉诺威工业博览会 | 德国汉诺威 | 4月 |
60 | 香港贸发局春季电子产品展及国际资讯科技博览展 | 中国香港 | 4月 |
61 | 中国汽车零部件(泰国)品牌展 | 泰国曼谷 | 4月 |
62 | 中国建筑建材(巴西)品牌展 | 巴西圣保罗 | 4月 |
63 | 巴西圣保罗国际建材展览会 | 巴西圣保罗 | 4月 |
64 | 迪拜投资年会中国能源行业形象展 | 阿联酋迪拜 | 4月 |
65 | 美国西部国际安防展 | 美国拉斯维加斯 | 4月 |
66 | 日本(东京)国际海事展览会 | 日本东京 | 4月 |
67 | 德国汉诺威工业博览会 | 德国汉诺威 | 4月 |
68 | 布鲁塞尔国际水产品及水产技术展览会 | 比利时布鲁塞尔 | 4月 |
69 | 香港贸发局礼品及赠品展暨“东莞品牌”展览会 | 中国香港 | 4月 |
70 | 香港环球资源春季电子展览会 | 中国香港 | 4月 |
71 | 香港环球资源春季采购交易会 | 中国香港 | 4月 |
72 | 香港家庭用品展览会 | 中国香港 | 4月 |
73 | 香港国际春季灯饰展览会 | 中国香港 | 4月 |
74 | 孟加拉牛仔展览会 | 孟加拉达卡 | 4月 |
75 | 台北国际安全博览会 | 中国台湾 | 4月 |
76 | 俄罗斯国际通信展 | 俄罗斯莫斯科 | 4月 |
77 | 法兰克福(土耳其)国际汽配展览会 | 土耳其伊斯坦布尔 | 4月 |
78 | 欧非中东打印耗材行业峰会暨展览会 | 埃及开罗 | 4月 |
79 | 中国汽车零部件(泰国)品牌展 | 泰国 | 4月 |
80 | 中国建筑建材(巴西)品牌展 | 巴西 | 4月 |
81 | 迪拜投资年会中国能源行业形象展 | 阿联酋 | 4月 |
82 | 2018年泰国国际LED照明产品及技术展览会 | 泰国曼谷 | 5月 |
83 | 美国世界物联网技术博览会&研讨会 | 美国旧金山 | 5月 |
84 | 哈萨克斯坦国际医疗展 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 5月 |
85 | 第24届南非国际安全科技专业大展 | 南非约翰内斯堡 | 5月 |
86 | 中国品牌商品(中东欧)展览会 | 布达佩斯 | 5月 |
87 | 广东(缅甸)商品展览会 | 缅甸仰光 | 5月 |
88 | 广东(俄罗斯)商品展览会 | 俄罗斯莫斯科 | 5月 |
89 | 广东精品(太平洋岛国)展览会 | 新西兰、萨摩亚、汤加 | 5月 |
90 | 2018高交会海外分会 | 瑞典、挪威、冰岛 | 5月 |
91 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 俄罗斯莫斯科 | 5月 |
92 | 中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展 | 阿尔及利亚 | 5月 |
93 | 中国机械电子(印尼)品牌展 | 印度尼西亚 | 5月 |
94 | 中国塑料机械(意大利)品牌展 | 意大利米兰 | 5月 |
95 | 美国纽约国际文具纸制品及礼品展览会 | 美国纽约 | 5月 |
96 | 中国(土耳其)贸易博览会 | 土耳其伊斯坦布尔 | 5月 |
97 | 印尼国际五金建材卫浴展 | 印尼雅加达 | 5月 |
98 | 荷兰阿姆斯特丹国际自有品牌商品采购展 | 荷兰阿姆斯特丹 | 5月 |
99 | 泰国曼谷国际LED照明产品及技术展览会 | 泰国曼谷 | 5月 |
100 | 美国国际五金工具展览会 | 美国拉斯维加斯 | 5月 |
101 | 墨西哥(美洲)打印耗材展览会 | 墨西哥坎昆 | 5月 |
102 | 阿联酋迪拜国际美容用品展览会 | 阿联酋迪拜 | 5月 |
103 | 南非国际安防展览会 | 南非约翰内斯堡 | 5月 |
104 | 美国世界物联网技术博览会&研讨会 | 美国硅谷 | 5月 |
105 | 哈萨克斯坦国际医疗展 | 阿塔肯特 | 5月 |
106 | 海峡两岸台北电脑展 | 中国台湾 | 5月 |
107 | 哥伦比亚国际两轮车展 | 哥伦比亚麦德林 | 5月 |
108 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 俄罗斯 | 5月 |
109 | 中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展 | 阿尔及利亚 | 5月 |
110 | 中国机械电子(印尼)品牌展 | 印度尼西亚 | 5月 |
111 | 中国塑料机械(意大利)品牌展 | 意大利 | 5月 |
112 | 墨西哥国际医疗展 | 墨西哥墨西哥城 | 6月 |
113 | OCTF 2018·中国-马来西亚商品展 | 马来西亚马六甲 | 6月 |
114 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会 | 德国汉诺威 | 6月 |
115 | 2018澳大利亚国际储能展 | 澳大利亚悉尼 | 6月 |
116 | 2018年德国国际太阳能技术展 | 德国慕尼黑 | 6月 |
117 | 2018年英国国际安防展 | 英国伦敦 | 6月 |
118 | 广东(波兰)商品展览会 | 波兰华沙 | 6月 |
119 | 粤港时尚生活展(迪拜) | 阿联酋迪拜 | 6月 |
120 | 广东(墨西哥)商品展览会 | 墨西哥墨西哥城 | 6月 |
121 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 匈牙利布达佩斯 | 6月 |
122 | 中国食品(巴西)品牌展 | 巴西圣保罗 | 6月 |
123 | 巴西国际食品展览会 | 巴西圣保罗 | 6月 |
124 | 海峡两岸光电展 | 中国台湾 | 6月 |
125 | 中外货代物流企业洽谈会 | 印度海德拉巴 | 6月 |
126 | 哥伦比亚国际汽配展 | 哥伦比亚麦德林 | 6月 |
127 | 中国汽车及船舶用品(澳门)展览会 | 中国澳门 | 6月 |
128 | 英国伯明翰国际汽车零配件及售后服务展览会 | 英国伯明翰 | 6月 |
129 | 越南牛仔展 | 越南胡志明市 | 6月 |
130 | 意大利加答国际鞋展 | 意大利加答 | 6月 |
131 | 德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会 | 德国汉诺威 | 6月 |
132 | 德国国际太阳能技术展 | 德国慕尼黑 | 6月 |
133 | 澳大利亚国际储能展 | 澳大利亚悉尼 | 6月 |
134 | 墨西哥国际医疗展览会 | 墨西哥墨西哥城 | 6月 |
135 | 牛仔精华秀秋冬季(美国) | 美国纽约 | 6月 |
136 | 欧洲户外用品展 | 德国腓特烈港 | 6月 |
137 | 越南国际涂料展览会 | 越南胡志明市 | 6月 |
138 | 墨西哥坎昆酒店用品展览会 | 墨西哥坎昆 | 6月 |
139 | 南非国际酒店展 | 约翰内斯堡 | 6月 |
140 | 英国国际安全与消防技术及设备展览会 | 英国伦敦 | 6月 |
141 | 2018印度国际后汽车市场展览会 | 印度新德里 | 6月 |
142 | 中国食品(巴西)品牌展 | 巴西 | 6月 |
143 | 海峡两岸光电展 | 中国台湾 | 6月 |
144 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 匈牙利 | 6月 |
145 | 中外货代物流企业洽谈会 | 印度 | 6月 |
关注微信订阅号
关注微信服务号